
129.900 Kr.
Ford Fiesta
EcoBoost Titanium B&O Play
Km. | 42.400 |
Farve | Kobbermetal |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2017 |

224.900 Kr.
Mazda 2
Hybrid Agile Comfort CVT
Km. | 4.600 |
Farve | Hvid |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2023 |

214.900 Kr.
Mazda 2
Hybrid Agile Comfort CVT
Km. | 5.900 |
Farve | Grå |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2022 |

374.900 Kr.
Mazda CX-5
SkyActiv-G 165 Sky aut.
Km. | 2.300 |
Farve | Blå |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2022 |

739.900 Kr.
Mazda CX-60
e-SkyActiv-D Homura aut. AWD
Km. | 3.000 |
Farve | Grå |
Brændstof | Diesel |
Modelår | 2023 |

239.900 Kr.
Nissan Juke
Dig-T 117 Tekna
Km. | 8.500 |
Farve | Sortmetal |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2020 |

194.900 Kr.
Nissan Qashqai
Dig-T 140 Tekna+
Km. | 99.000 |
Farve | Sort |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2018 |

274.900 Kr.
Nissan Qashqai
Dig-T 160 Tekna DCT
Km. | 23.800 |
Farve | Mørkgrå |
Brændstof | Benzin |
Modelår | 2021 |